Endikasyon pou itilize (dekri)
Mikrosfè embolikyo gen entansyon yo dwe itilize pou embolization nan malformasyon arteriovenous (AVMs) ak timè ipervaskilè, ki gen ladan fibrom matris.
Non komen oswa abityèl: Polyvinyl alkòl embolic microspheres klasifikasyon
Non: aparèy embolization vaskilè
Klasifikasyon: Klas II
Panel: kadyovaskilè
Deskripsyon aparèy
Mikrosfè embolic yo se mikrosfè hydrogel konpresibl ak yon fòm regilye, sifas lis, ak gwosè kalibre, ki fè yo te fòme kòm yon rezilta nan modifikasyon chimik sou polyvinyl alkòl (PVA) materyèl yo. Mikrosfè embolik yo konpoze de yon makromè ki sòti nan alkòl polyvinyl (PVA), epi yo idrofil, ki pa rezorbab, epi yo disponib nan yon seri de gwosè. Solisyon prezèvasyon an se 0.9% solisyon klori sodyòm. Kontni dlo a nan mikrosfè konplètman polimerize se 91% ~ 94%. Mikrosfè yo ka tolere konpresyon 30%.
Mikrosfè embolic yo apwovizyone esteril ak pake nan flakon vè sele.
Mikrosfè embolic yo gen entansyon yo dwe itilize pou embolization nan malformasyon arteriovenous (AVMs) ak timè ipervaskilè, ki gen ladan fibrom matris. Pa bloke rezèv la san nan zòn nan sib, se timè a oswa malformation grangou nan eleman nitritif ak rkul nan gwosè.
Mikrosfè embolic ka delivre nan mikrokatèt tipik nan seri a 1.7- 4 FR. Nan moman sa a nan itilize, mikrosfè embolic yo melanje ak yon ajan kontras nonionic yo fòme yon solisyon sispansyon. Mikrosfè embolic yo gen entansyon pou yon sèl itilize epi yo apwovizyone esteril ak ki pa Pyrogenic. Konfigirasyon aparèy yo nan mikrosfè embolic yo dekri nan tablo 1 ak tablo 2 anba a.
Pami chenn yo gwosè divès kalite nan mikrosfer embolic, gwosè yo chenn ki ka itilize pou embolization fibrom matris yo se 500-700μm, 700-900μm ak 900-1200μm.
Tablo: konfigirasyon aparèy nan mikrosfè embolic | ||||
Produi Kòd | Kalibre Gwosè (µm) | Kantite | Endikasyon | |
Timè/ arteriovenous Malfòmasyon | Matris fibwòm | |||
B107S103 | 100-300 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | No |
B107S305 | 300-500 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | No |
B107S507 | 500-700 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
B107S709 | 700-900 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
B107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
B207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | No |
B207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | No |
B207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
B207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
B207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
Produi Kòd | Kalibre Gwosè (µm) | Kantite | Endikasyon | |
Timè/ arteriovenous Malfòmasyon | Matris fibwòm | |||
U107S103 | 100-300 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | No |
U107S305 | 300-500 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | No |
U107S507 | 500-700 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
U107S709 | 700-900 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
U107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
U207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | No |
U207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | No |
U207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
U207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
U207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% klori sodyòm | Wi | Wi |
Post tan: Feb-27-2024